Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Credit-conso.be présente des prêteurs et des courtiers actifs en Belgique. Certains sont nos partenaires commerciaux : nous sommes rémunérés quand vous cliquez sur leurs offres ou faites une demande. Ils sont signalés par un badge « Partenaire ». Notre classement ne garantit pas que leur offre est la moins chère pour votre dossier : comparez toujours le TAEG à montant et durée identiques.
| Nom | Type | Montants | TAEG relevé | Date | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy Way Partenaire | prêteur | 2 500 € à 12 500 € | 7,49 % | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| Carrefour Finance | prêteur | 3 700 € à 50 000 € | 6,99 % | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| Cetelem | prêteur | 1 200 € à 200 000 € | à partir de 7,99 % | 05/08/2026 | Voir la fiche |
| Cofidis Partenaire | prêteur | 2 500 € à 50 000 € | à partir de 7,90 % | octobre 2026 | Voir la fiche |
| Credafin Partenaire | à vérifier | 7 000 € à 100 000 € | 7,60 % à 8,49 % | 19/10/2026 | Voir la fiche |
| Mozzeno Partenaire | prêteur (participatif) | 2 500 € à 50 000 € | 6,99 % à 15,48 % | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| Santander Partenaire | prêteur | 501 € à 50 000 € | 9,95 % à 15,50 % | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| Beobank | banque | 1 250 € à 85 000 € | 7,05 % (Confort Plus) | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| BNP Paribas Fortis | banque | 1 250 € à 50 000 € | 12,00 % | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| Europabank | banque | 2 500 € à 50 000 € | 6,90 % à 15,49 % | 02/10/2026 | Voir la fiche |
| Hello bank! | banque | via BNP Paribas Fortis | — | — | Voir la fiche |
| Finday Partenaire | courtier | selon le prêteur | 7,60 % | 19/10/2026 | Voir la fiche |
| Partners Finances | courtier | selon le prêteur | 7,65 % à 8,99 % | 08/2026 | Voir la fiche |
Taux relevés aux dates indiquées, sous réserve d'acceptation du dossier.
Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.